![]() |
Cambia l'ordinamento dei risultati | |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
EFFEBI TECH - PC FISSO ASSEMBLATO BLACK DRAGON INTEL CORE I7 RAM 16GB SSD 240GB HD 1TB GTX 1060 6GB GDDR5 MASTERIZZATORE DVD
INFORMATICA
disponibilità: 1
Codice:
BLACK DRAGON
EAN:
PR-76
EFFEBI TECH - PC FISSO ASSEMBLATO VALCHIRIA INTEL CORE I7 RAM 8GB SSD 120GB HD 1TB GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 MASTERIZZATORE DVD | |||||||
INFORMATICA | |||||||
![]() |
|
||||||
Codice: | |||||||
VALCHIRIA | |||||||
![]() |
EAN: | ||||||
PR-75 | |||||||
EFFEBI TECH - PC FISSO ASSEMBLATO HYDRA INTEL CORE I5 RAM 8GB SSD 120GB HD 1TB NVIDIA GTX 1050 4GB GDDR5 MASTERIZZATORE DVD | |||||||
INFORMATICA | |||||||
![]() |
|
||||||
Codice: | |||||||
HYDRA | |||||||
![]() |
EAN: | ||||||
PR-77 | |||||||
EFFEBI TECH - PC FISSO ASSEMBLATO TROLL INTEL CORE I5 RAM 8GB HD 1TB NVIDIA GT730 4GB GDDR3 MASTERIZZATORE DVD | |||||||
INFORMATICA | |||||||
![]() |
|
||||||
Codice: | |||||||
TROLL | |||||||
![]() |
EAN: | ||||||
PR-74 | |||||||
LENOVO - Notebook LENOVO V10-ADA 82C7 CPU: RYZEN 5 3500U RAM: 12GB SSD: 256GB Display: 15,6" FHD LED VRAM: Shared SO: Freedos | |||||||
INFORMATICA | |||||||
![]() |
|
||||||
Codice: | |||||||
V15-ADA | |||||||
![]() |
EAN: | ||||||
195042949704 | |||||||
EFFEBI TECH - PC FISSO ASSEMBLATO THUNDER INTEL CORE I3 RAM 8GB HD 1TB GT 730 2GB GDDR3 MASTERIZZATORE DVD | |||||||
INFORMATICA | |||||||
![]() |
|
||||||
Codice: | |||||||
THUNDER | |||||||
![]() |
EAN: | ||||||
PR-73 | |||||||
INTEL - CPU INTEL i7-10700K LGA 1200 | |||||||
INFORMATICA | |||||||
![]() |
|
||||||
Codice: | |||||||
I7-10700K | |||||||
![]() |
EAN: | ||||||
4719072739225 | |||||||
MEDIACOM - Notebook MEDIACOM M-SBP14I5 CPU: Intel Core i5-5257U RAM: 8GB M.2: No + Slot SSD Display: 14" IPS FHD VRAM: Shared SO: No | |||||||
INFORMATICA | |||||||
![]() |
|
||||||
Codice: | |||||||
M-SBP14I5 | |||||||
![]() |
EAN: | ||||||
8028153113332 | |||||||
ACER - Notebook ACER EX215-31-C3DU CPU: INTEL n4020 RAM: 4GB SSD: 240GB Display: 15,6" LED VRAM: Shared SO: Windows 10 Home | |||||||
INFORMATICA | |||||||
![]() |
|
||||||
Codice: | |||||||
EX215-31-C3DU | |||||||
![]() |
EAN: | ||||||
4710886113249 | |||||||
ACER - Notebook ACER EX215-31-C7KR CPU: INTEL n4020 RAM: 4GB SSD: 240GB Display: 15,6" LED VRAM: Shared SO: freedos | |||||||
INFORMATICA | |||||||
![]() |
|
||||||
Codice: | |||||||
EX215-31-C7KR | |||||||
![]() |
EAN: | ||||||
4710886112822 | |||||||
EFFEBI TECH - PC FISSO ASSEMBLATO TAURUS INTEL DUAL CORE RAM 8GB HD 1TB GT 730 2GB GRRD3 MASTERIZZATORE DVD | |||||||
INFORMATICA | |||||||
![]() |
|
||||||
Codice: | |||||||
TAURUS | |||||||
![]() |
EAN: | ||||||
PR-78 | |||||||
HP - Notebook HP 7DB74EA#ABZ CPU: AMD A4 RAM: 4GB SSD: 240GB Display: 15,6" LED VRAM: Shared SO: Freedos | |||||||
INFORMATICA | |||||||
![]() |
|
||||||
Codice: | |||||||
7db74ea | |||||||
![]() |
EAN: | ||||||
193905452422 | |||||||
MICROTECH - Notebook MICROTECH CBL15-512U CPU: INTEL 4120 RAM: 6GB SSD: 512GB Display: 15,6" LED VRAM: Shared SO: Ubuntu | |||||||
INFORMATICA | |||||||
![]() |
|
||||||
Codice: | |||||||
CBL15-512U | |||||||
![]() |
EAN: | ||||||
793596512261 | |||||||
MICROTECH - Notebook MICROTECH CBL15-256U CPU: INTEL 4120 RAM: 6GB SSD: 256GB Display: 15,6" LED VRAM: Shared SO: Ubuntu | |||||||
INFORMATICA | |||||||
![]() |
|
||||||
Codice: | |||||||
CBL15-256U | |||||||
![]() |
EAN: | ||||||
789011262163 | |||||||
EFFEBI TECH - PC FISSO ASSEMBLATO ELFUS INTEL DUAL CORE RAM 4GB HD 1TB MASTERIZZATORE DVD | |||||||
INFORMATICA | |||||||
![]() |
|
||||||
Codice: | |||||||
ELFUS | |||||||
![]() |
EAN: | ||||||
PR-72 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |