![]() |
Cambia l'ordinamento dei risultati | |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
ACER - Notebook ACER EX215-31-C5CJ
CPU: INTEL n4020 RAM: 4GB SSD: 256GB Display: 15,6" LED VRAM: Shared SO: freedos
INFORMATICA
disponibilità: 1
Codice:
EX215-31-C5CJ
EAN:
4710886297505
ACER - Notebook ACER A317-53G-71Y8 i7-1165G7 17,3 Pollici RAM 8 GB DDR4 512GB SSD MX350 2GB Windows 11 | |||||||
INFORMATICA | |||||||
![]() |
|
||||||
Codice: | |||||||
A317-53G-71Y8 | |||||||
![]() |
EAN: | ||||||
4710886790525 | |||||||
ACER - Notebook ACER NX-HWEET-003RYZEN7 4700U 8GB RAM 512GB SSD RX 640 2GB 15.6 W10 HOME | |||||||
INFORMATICA | |||||||
![]() |
|
||||||
Codice: | |||||||
NX-HWEET-003 | |||||||
![]() |
EAN: | ||||||
4710180863420 | |||||||
ACER - Notebook ACER NH.QE5ET.00D RYZEN7 4800H 8GB RAM 512GB SSD RTX 3050 4GB 15.6 W11 HOME | |||||||
INFORMATICA | |||||||
![]() |
|
||||||
Codice: | |||||||
NH-QE5ET-00D | |||||||
![]() |
EAN: | ||||||
4710886851998 | |||||||
ACER - MONITOR LED 23,8" ACER FHD VGA HDMI DVI | |||||||
INFORMATICA | |||||||
![]() |
|
||||||
Codice: | |||||||
UM-QX1EE-005 | |||||||
![]() |
EAN: | ||||||
4713883536684 | |||||||
ACER - Notebook ACER ASPIRE A315-58G-506L CPU: INTEL Core i5-1135G7 RAM: 8GB SSD: 256GB Display: 15,6" LED VRAM: 2GB SO: Windows 11 | |||||||
INFORMATICA | |||||||
![]() |
|
||||||
Codice: | |||||||
A315-58G-506L | |||||||
![]() |
EAN: | ||||||
4710886790211 | |||||||
ACROSS - SDOPPIATORE CAVO VGA | |||||||
INFORMATICA | |||||||
![]() |
|
||||||
Codice: | |||||||
SDOPP-VGA | |||||||
![]() |
EAN: | ||||||
6950029009277 | |||||||
ACROSS - SMART CARD READER USB | |||||||
INFORMATICA | |||||||
![]() |
|
||||||
Codice: | |||||||
SCR | |||||||
![]() |
EAN: | ||||||
4712702175103 | |||||||
ACROSS - MINI USB LETTORE DI SCHEDE TF (MICRO SD) | |||||||
INFORMATICA | |||||||
![]() |
|
||||||
Codice: | |||||||
LMSD | |||||||
![]() |
EAN: | ||||||
8805786123958 | |||||||
ADATA - DIMM ADATA PREMIER DDR4 8GB 3200MHZ | |||||||
INFORMATICA | |||||||
![]() |
|
||||||
Codice: | |||||||
AD4U32008G22-SGN | |||||||
![]() |
EAN: | ||||||
4711085930743 | |||||||
ALPINE - Dissipatore CPU Intel Arctic Alpine 17 Socket LGA1700 | |||||||
INFORMATICA | |||||||
![]() |
|
||||||
Codice: | |||||||
ALPINE17 | |||||||
![]() |
EAN: | ||||||
4895213703895 | |||||||
ASUS - ASUS NVIDIA RTX A2000 6 GB GDDR6 PCIe 16 x 4.0 Mini DisplayPort x 4 | |||||||
INFORMATICA | |||||||
![]() |
|
||||||
Codice: | |||||||
RTXA2000-6GB | |||||||
![]() |
EAN: | ||||||
3536403388867 | |||||||
ASUS - SCHEDA GRAFICA GT 730 4GB DIRECTX 11 ODB SILENT | |||||||
INFORMATICA | |||||||
![]() |
|
||||||
Codice: | |||||||
GT730-4GB | |||||||
![]() |
EAN: | ||||||
4716659805625 | |||||||
ASUS - Mother Board ASUS PRIME H610M-K SKT1700 *12 GEN.* DDR4 M.2 USB3.2 | |||||||
INFORMATICA | |||||||
![]() |
|
||||||
Codice: | |||||||
PRIME-H610M-K | |||||||
![]() |
EAN: | ||||||
4711081565499 | |||||||
ASUS - MB MSI PR0 H610M-B SKT1700 *12 GEN.* DDR4 M.2 USB3.2 | |||||||
INFORMATICA | |||||||
![]() |
|
||||||
Codice: | |||||||
PROH610M-B-D4 | |||||||
![]() |
EAN: | ||||||
4719072924980 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |